Wykaz szkolonych zawodniczek i zawodników poszczególnych Kadr Narodowych.
MĘŻCZYŹNI
Nazwisko | Imię | Klub |
Antoniak | Mateusz | MUKS Zielonka |
Widurski | Łukasz | Szarotka Nowy Targ |
Bogdański | Maciej | MUKS Zielonka |
Chlebda | Łukasz | Szarotka Nowy Targ |
Chochowski | Daniel | Fenomen Babimost |
Dahlström | Alexander | Mölndals IBF |
Hamrol | Alesander | Wiatr Ludźmierz |
Heyne | Paweł | Red Devils March |
Jastrzębski | Maciej | Szarotka Nowy Targ |
Korczak | Jakub | Górale Nowy Targ |
Korpan | Dawid | Fenomen Babimost |
Kostela | Piotr | Górale Nowy Targ |
Kozubal | Michał | Szarotka Nowy Targ |
Leja | Michał | Górale Nowy Targ |
Dziurdzik | Michał | Szarotka Nowy Targ |
Łukaszewski | Filip | Fenomen Babimost |
Łyskawa | Jakub | Fenomen Babimost |
Malajka | Wojciech | FBC Ostrava |
Malasiewicz | Krystian | Pionier Tychy |
Nurmi | Nicholas | EAST City Giants |
Pawlik | Jakub | Górale Nowy Targ |
Pelczarski | Karol | Wiatr Ludźmierz |
Sieńko | Maciej | MUKS Zielonka |
Sieńko | Michał | MUKS Zielonka |
Sujkowski | Jakub | Wilki Sanok |
Tomalak | Maciej | Górale Nowy Targ |
Turwoń | Mateusz | Górale Nowy Targ |
Widurski | Daniel | Wiatr Ludźmierz |
Wójcikowski | Przemysław | Pionier Tychy |
Zacher | Rafał | Wiatr Ludźmierz |
KOBIETY:
Nazwisko | Imię | Klub |
Bernacka | Patrycja | Olimpia Osowa |
Chudyszewicz | Marta | Olimpia Osowa |
Damps | Karolina | Olimpia Osowa |
Grądzka | Weronika | Olimpia Osowa |
Noga | Weronika | Olimpia Osowa |
Raczkowska | Anna | Olimpia Osowa |
Samson | Hanna | Olimpia Osowa |
Marzec | Dominika | Olimpia Osowa |
Zagórska | Malwina | Olimpia Osowa |
Arendarczyk | Agata | MLUKS Jedynka |
Drzymała | Daria | MLUKS Jedynka |
Krzywak | Zuzanna | MLUKS Jedynka |
Mazur | Maja | MLUKS Jedynka |
Fuła | Katarzyna | MMKS Podhale |
Pazdro | Kinga | MMKS Podhale |
Jachymiak | Klaudia | MMKS Podhale |
Rogala | Katarzyna | MMKS Podhale |
Buczek | Dominika | MMKS Podhale |
Borkowska | Anna | PKS MOS Zbąszyń |
Marek | Magdalena | PKS MOS Zbąszyń |
Szelzchen | Klaudia | PKS MOS Zbąszyń |
Szelzchen | Joanna | PKS MOS Zbąszyń |
Masztaler | Maja | PUKS Trzebinia |
Pabis | Katarzyna | PUKS Trzebinia |
Rozmus | Karolina | PUKS Trzebinia |
Kozanecka | Agnieszka | Linköping IBK |
Stenka | Maja | Linköping IBK |
Krzywak | Justyna | Florbal Vítkovice |
Pazio | Małgorzata | IKSU |
Plechan | Agata | Hvidovre Attack |
MĘŻCZYŹNI U19
Nazwisko | Imię | Klub |
Antkowiak | Kacper | Aligator Gdynia |
Gawrysiak | Cezary | Aligator Gdynia |
Gawrysiak | Maurycy | Aligator Gdynia |
Cęgiel | Kacper | Wilki Sanok |
Bojko | Wojciech | Floorball Gorzów |
Stolarek | Marcin | Floorball Gorzów |
Kleinhardt | Paweł | Floorball Gorzów |
Piasecki | Emil | TLU Toruń |
Głowienka | Maciej | Bankówka Zielonka |
Grabowski | Igor | Bankówka Zielonka |
Rydzewski | Jan | Bankówka Zielonka |
Bobel | Marcin | Bankówka Zielonka |
Jachacy | Bartosz | Bankówka Zielonka |
Bartłomiejczak | Dawid | Błyskawica Niechanowo |
Szefner | Dawid | Fenomen Babimost |
Wierzejewski | Filip | Fenomen Babimost |
Pawlak | Michał | Fenomen Babimost |
Piątyszek | Dominik | Fenomen Babimost |
Ochota | Krystian | Fenomen Babimost |
Gawroński | Nikodem | Fenomen Babimost |
Cyrwus | Jakub | Wiatr Ludźmierz |
Pelczarski | Konrad | Wiatr Ludźmierz |
Kruk | Łukasz | ULKS Józefina |
Nieskórski | Oskar | ULKS Józefina |
Zaremba | Michał | ULKS Józefina |
Ofman | Karol | ULKS Józefina |
Kaniuk | Piotr | Olimpia Łochów |
Chrupek | Paweł | Olimpia Łochów |
Gąsorek | Sebastian | Olimpia Łochów |
Skura | Kacper | Olimpia Łochów |
KOBIETY U19
Krzywak | Zuzanna | Jedynka Trzebiatów |
Cirocka | Jutrzenka | Jedynka Trzebiatów |
Kaczanowska | Magdalena | Jedynka Trzebiatów |
Hliwa | Patrycja | Jedynka Trzebiatów |
Mamak | Ewelina | MMKS Podhale |
Pudzisz | Zuzanna | MMKS Podhale |
Buczek | Dominika | MMKS Podhale |
Gajewska | Wiktoria | MMKS Podhale |
Krzystyniak | Zuzanna | MMKS Podhale |
Pysz | Gabriala | MMKS Podhale |
Osmala | Anna | MMKS Podhale |
Braś | Aleksandra | TKKF Jadberg Tychy |
Szustak | Wioletta | Ambra Ożarów Maz. |
Turek | Ewelina | PUKS Trzebinia |
Gągalska | Małgorzta | PUKS Trzebinia |
Masztaler | Maja | PUKS Trzebinia |
Luwiczak | Patrycja | PUKS Trzebinia |
Michaliszyn | Magdalena | PUKS Trzebinia |
Szelzchen | Joanna | PKS MOS Zbąszyń |
Grądzka | Weronika | Olimpia Osowa |
Ryszewska | Oliwia | Olimpia Osowa |
Pawłowska | Katarzyna | Olimpia Osowa |
Polańska | Roksana | Olimpia Osowa |
Bernacka | Patrycja | Olimpia Osowa |
Sumisławska | Martyna | Olimpia Osowa |
Kozłowska | Ewelina | UKS Błyskawica Niechanowo |
Zakojan | Zemfira | Dzikie Gęsi Zielonka |
Strzała | Magdalena | Dzikie Gęsi Zielonka Gęsi |
Jamska | Antonina | Dzikie Gęsi Zielonka Gęsi |
Krajewska | Aleksandra | Dzikie Gęsi Zielonka Gęsi |
MĘŻCZYŹNI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W UNIHOKEJU
Nazwisko | Imię | Klub |
Batko | Marcin | Wheel Wolf |
Woźnica | Łukasz | Wheel Wolf |
Majewski | Tomasz | Wheel Wolf |
Vieth | Szymon | Wheel Wolf |
Witkowski | Mateusz | Wheel Wolf |
Niepsuj | Michał | Wheel Wolf |
Magdij | Dariusz | Wheel Wolf |
Łobodziński | Paweł | Wheel Wolf |
Kwapisz | Jarosław | Wheel Wolf |
Gudowski | Paweł | Wheel Wolf |
Blicharz | Krzysztof | Wheel Wolf |
Niedziela | Jarosław | Wheel Wolf |
Kucharski | Krzysztof | Wheel Wolf |
Wierzbowski | Bartosz | Wheel Wolf |
Szadkowski | Damian | Wheel Wolf |